Precision - Conductive Plastic Potentiometer
- • Proved quality, good price-performance ratio
- • Ball bearing shaft
- • Precision wiper and durable resistive tracks
- • Variable mounting possibilities: Servomount and tap hole
| RS22PC | • 22 mm Single Turn Potentiometer • 3 mill. Shaft movements, 320° Electrical Angle |
|
|||||||
|
|
Resistance Value | 1kΩ - to 100kΩ | |||||||
| . | Resistance Tolerance | ± 20% | |||||||
| Linearity Tolerance | ± 1,5% | ||||||||
| Power | 1 Watts | ||||||||
| Electrical Angle | 320° ±4° | ||||||||
| Mechanical Angle | 340° ±5 | ||||||||
| Shaft movements (typ.) | 3.000 000 | ||||||||
| Operating Temperature | -50°C to 105°C | ||||||||
| RSS22 | • 22 mm Single Turn Potentiometer • 15 mill. Shaft movements, 320° Electrical Angle |
|
|||||||
|
|
Resistance Value | 1kΩ - to 5kΩ | |||||||
| . | Resistance Tolerance | ± 15% | |||||||
| Linearity Tolerance | ± 1% | ||||||||
| Power | 0,5 Watts | ||||||||
| Electrical Angle | 320° ±4° | ||||||||
| Mechanical Angle | 360° | ||||||||
| Shaft movements (typ.) | 15.000.000 | ||||||||
| Operating Temperature | -55°C to 125°C | ||||||||
| 2RSS22 | • 22 mm Single Turn Potentiometer, Double Ganging • 20 mill. Shaft movements, 320° Electrical Angle |
|
|||||||
|
|
Resistance Value | 1kΩ - to 5kΩ | |||||||
| . | Resistance Tolerance | ± 15% | |||||||
| Linearity Tolerance | ± 1% | ||||||||
| Power | 0,5 Watts | ||||||||
| Electrical Angle | 320° ±4° | ||||||||
| Mechanical Angle | 360° | ||||||||
| Shaft movements (typ.) | 20.000.000 | ||||||||
| Operating Temperature | -35°C to 105°C | ||||||||
| RSB27 | • 27 mm Single Turn Potentiometer with bushing • 320° Electrical Angle, Ball bearing despite bushing |
|
|||||||
|
|
Resistance Value | 1kΩ - to 5kΩ | |||||||
| . | Resistance Tolerance | ± 15% | |||||||
| Linearity Tolerance | ± 1% | ||||||||
| Power | 0,5 Watts | ||||||||
| Electrical Angle | 90°, 180°, 320° | ||||||||
| Mechanical Angle | 360° | ||||||||
| Shaft movements (typ.) | 10.00.000 | ||||||||
| Operating Temperature | -30°C to +105°C | ||||||||
| RSS36 | • 36 mm Single Turn Potentiometer • 30 mill. Shaft movements, 345° Electrical Angle |
|
|||||||
|
|
Resistance Value | 1kΩ - to 10kΩ | |||||||
| . | Resistance Tolerance | ± 15% | |||||||
| Linearity Tolerance | ± 0,2% | ||||||||
| Power | 2 Watts | ||||||||
| Electrical Angle | 345° ±4° | ||||||||
| Mechanical Angle | 360° | ||||||||
| Shaft movements (typ.) | 30.000.000 | ||||||||
| Operating Temperature | -55°C to 125°C | ||||||||
| 2RSS36 | • 36 mm Single Turn Potentiometer, dual ganging • 30 mill. Shaft movements, 345° Electrical Angle |
||||||||
|
|
Resistance Value | 1kΩ - to 10kΩ | |||||||
| . | Resistance Tolerance | ± 15% | |||||||
| Linearity Tolerance | ± 0,2% | ||||||||
| Power | 2 Watts | ||||||||
| Electrical Angle | 345° ±4° | ||||||||
| Mechanical Angle | 360° | ||||||||
| Shaft movements (typ.) | 30.000.000 | ||||||||
| Operating Temperature | -55°C to 125°C | ||||||||
| RSS36RA | • 36 mm Single Turn Potentiometer • Rear Shaft Extension |
|
|||||||
|
|
Resistance Value | 1kΩ - to 10kΩ | |||||||
| . | Resistance Tolerance | ± 15% | |||||||
| Linearity Tolerance | ± 0,2% | ||||||||
| Power | 2 Watts | ||||||||
| Electrical Angle | 345° ±4° | ||||||||
| Mechanical Angle | 360° | ||||||||
| Shaft movements (typ.) | 30.000.000 | ||||||||
| Operating Temperature | -55°C to 125°C | ||||||||
| RSS45 | • 45 mm Single Turn Potentiometer • 350° Electrical Angle |
|
|||||||
|
|
Resistance Value | 1kΩ - to 10kΩ | |||||||
| . | Resistance Tolerance | ± 15% | |||||||
| Linearity Tolerance | ± 0,2% | ||||||||
| Power | 2 Watts | ||||||||
| Electrical Angle | 345° ±4° | ||||||||
| Mechanical Angle | 360° | ||||||||
| Shaft movements (typ.) | 30.000.000 | ||||||||
| Operating Temperature | -55°C to 125°C | ||||||||
| RSS50 | • 50 mm Single Turn Potentiometer • 30 mill. Shaft movements, 350° Electrical Angle |
|
|||||||
|
|
Resistance Value | 1kΩ - to 10kΩ | |||||||
| . | Resistance Tolerance | ± 15° | |||||||
| Linearity Tolerance | ± 0,2° | ||||||||
| Power | 2 Watts | ||||||||
| Electrical Angle | 345° ±4° | ||||||||
| Mechanical Angle | 360° | ||||||||
| Shaft movements (typ.) | 30.000.000 | ||||||||
| Operating Temperature | -55°C to 125°C | ||||||||










